一、總體情況
2019年,乳山市醫療保障局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》、《山東省政府信息公開辦法》,按照《威海市政府信息公開工作考核實施方案》要求,健全組織機構,明確職責分工,扎實有效地開展政府信息公開工作。對于社會關注的熱點、難點、焦點問題通過“中國·乳山”政府網站信息公開平臺和“乳山市醫療保障局”微信以及新聞媒體等多種形式,及時、全面、有效地主動公開政府信息,積極受理和回復向我局提出的政府信息公開申請,為廣大公眾提供了全面的政府信息公開服務。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 3 | 3 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 4 | 4 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 3 | 3 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年度我局政務信息公開工作取得了一定的成績,但仍存在著一些短板和不足:信息公開數量偏少,內容不全面。產生問題的主要原因是對政府信息公開工作重要性的認識不足,存在積極性、主動性不夠所導致。
2020年我局將擴大公開內容,進一步梳理政府信息公開目錄和內容,保證公開信息的完整性和準確性。同時,加強隊伍建設,開展人員培訓,提高政府信息公開水平。
六、其他需要報告的事項
政府信息公開工作是治國理政的重要手段,2020年乳山市醫療保障局將加強政府信息公開網站的更新維護,加大信息公開的力度,更深入、更細致、更全面地做好各項政務公開工作。