首頁 |
|
根據(jù)新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)、國務(wù)院辦公廳政府信息與政務(wù)公開辦公室下發(fā)的《關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)、《山東省政府信息公開辦法》(以下簡稱《辦法》)的要求,現(xiàn)公布乳山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年政府信息公開工作年度報告。本報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六個方面。本報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報告電子版可在“中國· 乳山”政府網(wǎng)站(http://www.rush an.gov.cn/)查閱或下載。如對本報告有疑問,請與乳山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局辦公室聯(lián)系(地址:乳山市中苑街12號,郵編:264500,電話:0631-6652434,郵箱:rssnyjbgs@wh.shandong.cn)。
一、總體情況
2019年,乳山市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局認真貫徹國家和省、市關(guān)于政務(wù)公開和政府信息公開的有關(guān)要求,堅持以公開為常態(tài),以人民群眾的關(guān)注關(guān)切為切入點,扎實推進政府信息公開工作,深化公共服務(wù)信息公開,不斷加強公開載體建設(shè),提高政府信息公開的質(zhì)量和服務(wù)水平。
2019年,我單位通過“中國· 乳山”政府信息公開網(wǎng)站主動公開信息84條。從信息內(nèi)容分類看,組織機構(gòu)1條,通知公告18條,政策規(guī)定3條,人事信息3條,統(tǒng)計信息1條,規(guī)劃計劃2條,業(yè)務(wù)工作36條,辦事指南3條,應(yīng)急管理4條,農(nóng)業(yè)標準化1條,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化1條,三農(nóng)工作10條,財政信息1條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 11 | 78354856.96 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019 年,我局在加強政府信息公開基礎(chǔ)性工作等方面取得了新的進展,但仍存在問題與不足,主要表現(xiàn)在:一是部分主動公開的信息內(nèi)容還不夠完善,信息公開的時效還有待于進一步加強;二是信息公開形式還需要進一步豐富,信息公開程度還需要進一步拓展。針對以上問題我局將繼續(xù)加大工作力度,豐富公開內(nèi)容,創(chuàng)新工作方法,擴大宣傳,拓寬公開渠道,提高公眾對政府信息公開工作的認知度,積極通過政府信息公開讓公眾更大程度參與政府政策制定和社會治理,提升群眾滿意度。
六、其他需要報告的事項
無