一、總體情況
2019年,乳山市文化和旅游局政務公開工作在市委、市政府的領導下,以黨的十九大精神為指導,嚴格按照《2019年乳山市政務公開工作要點》的要求,堅持以公開為常態,以不公開為例外的原則,確保政務公開工作高效、有序、公開、透明。現將我局落實工作情況總結如下:
(一)加強組織領導,夯實公開基礎。為切實加強對政務公開工作的領導,確保各項工作有序完成,市文化和旅游局成立了以主要負責人任組長、分管負責人任副組長,各科室和下屬事業單位負責人為成員的政務公開工作領導小組。領導小組辦公室設在設局辦公室,負責具體日常工作,明確辦公室一名人員專門負責日常政務公開工作。
(二)增強公開能力,保證公開及時。積極運用政務網站、微信公賬號、政務微博,定期推送文化和旅游業務動態內容。同時在機關辦公場所設置公開欄,公開單位職能、組織機構、辦事指南等情況。堅持“真實公正、注重實效、有利于監督”的原則,在公開過程中,注意把握分寸,重點公開廣大群眾最關心、最需要了解的問題。
(三)積極推進重點領域公開。按照《2019年乳山市政務公開工作要點》的要求,為做好社會公益事業建設領域信息公開工作,我局集中公開了非物質文化遺產保護名錄、文物保護單位名錄、公共文化設施名錄、公共文化服務目錄,規范和深化重點領域信息的主動公開,努力提高公開實效。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 增4 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 3 | 增135 | 185 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 38 | 增180 | 0 | |
行政強制 | 0 | 增7 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局政務公開工作取得了一定的進展,但與公眾需求還存在一些差距,主要是部分信息公開不夠及時,信息公開內容還需要進一步細化和完善,公開內容便民性需要進一步提高。
下一步,我局將進一步加強對政務公開工作的組織領導,認真制定切實可行的措施,以求真務實的作風,扎實推進政務公開工作,重點抓好以下工作:一是進一步提高機關干部對做好政務公開工作的認識,加強宣傳教育,營造良好的公開環境。二是進一步加強對政務公開工作的領導和監督,層層落實責任,確保政務公開工作落到實處。三是進一步健全和完善信息公開各項制度規范辦和完善政務公開的內容和形式,提高公開的針對性和時效性。
六、其他需要報告的事項
無