2020年,市信訪局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,秉承及時、高效、便民的工作原則,不斷健全工作機制,優化工作流程,拓展公開渠道,深入推進政府信息公開,做到了信息公開及時、準確、全面,依法保障了社會公眾獲取信息途徑,信訪各項工作的透明度進一步提高。
一、總體情況
(一)政府信息主動公開情況
按要求及時編制、更新政府信息公開目錄、公開指南等內容,2020年,我局主動公開政府信息34條,其中,機關職能2條,法規文件1條,政府會議3條,規劃計劃9條,財政預決算2條,重點領域1條,人事信息4條,通知公告12條。
(二)收到和處理政府信息依申請公開辦理情況
2020年度我局未接到公民提出申請公開政府信息。
(三)政府信息管理情況
年度內完善了由局主要領導負總責、分管領導親自抓,辦公室專門人員具體做的政府信息公開工作組織機構,分管領導和具體承辦人員積極參加市組織的政府信息公開工作培訓班,組織全體工作人員觀看山東省信訪系統政務公開培訓視頻會,進一步規范信息公開內容,規范依申請公開辦理流程,不斷提升業務素質,全力推動政府信息公開工作再上新臺階。
(四)政府信息公開平臺的建設情況
按照全市政府門戶網站改版工作部署,我局結合業務實際,負責做好新增欄目內容維護、信息遷移整合、內容管理規范、日常檢查、對標診斷、安全防護等工作。優化整合信息發布平臺,根據政務公開工作要求,關停政務微博,集中力量強化政府網站和微信公眾平臺建設,方便社會公眾及時了解全市信訪工作。
(五)強化監督保障機制
嚴格執行政府信息公開保密審查制度,堅持“誰公開誰審查,誰審查誰負責”“先審查后公開”“一事一審”的原則,對擬公開的政府信息,嚴格進行保密審查并建立審查記錄。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
雖然我局政府信息公開工作取得了一定的成效,但與上級的要求及社會公眾的需求還存在一定差距:一是政府信息公開的內容還不夠豐富。二是結合業務工作,對社會公眾引導性不強。
針對以上問題,我局認真進行整改:一是進一步規范政務公開工作。規范宣傳欄等信息公開場所建設,梳理公開內容,主動公開社會公眾普遍關心、涉及人民群眾切身利益的政府信息,增強公開的及時性、實效性;二是強化政府信息公開宣傳工作。繼續利用政府網站、微信公眾號、新聞發布會和接訪大廳顯示屏,做到政務信息應公開盡公開。
六、其他需要報告的事項
無