一、總體情況
2020年,在乳山市委、市政府的正確領導下,乳山市文化和旅游局認真貫徹落實政務公開工作要求,依法、按時公開各種政府信息,促進政府機關依法行政,全面接受社會監督。
(一)主動公開情況
堅持將政府信息公開工作作為重要工作內容,全面履行主動公開職能。2020年,通過乳山市政府網站上主動公開各類政府信息55條,通過“乳山文旅”政務微信主動公開各類信息343條,文旅工作透明度進一步提高。
(二)依申請公開情況
2020年,乳山市文化和旅游局未接到任何公民、法人或者其他組織遞交的政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
立足本單位工作實際,精細化完善政府信息公開指南和公開目錄,著力提升政務信息發布的時效性、規范性、權威性。完善依申請公開、先審后發、保密審查、解讀回應等工作機制,進一步規范工作流程和工作標準,確保政府信息公開工作安全、有效、有序進行。定期進行資料歸檔和數據備份工作,并建立相應的安全防護措施,確保信息公開工作安全、穩定。
(四)平臺建設情況
乳山市文化和旅游局通過乳山市政府門戶網站公開發布機關職能、法規文件、部門會議、規劃計劃、行政權力、通知公告、人事信息等信息,做到有信息及時公開,讓群眾及時了解政策、法律法規和身邊的事。
(五)監督保障情況
嚴格執行各項制度,將政府信息公開的目標任務分解到相關科室和下屬單位,對政府信息公開工作完成進度和情況,進行定期檢查,形成了分工明確、協調一致、責任落實的工作機制。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 4 | 減4 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 135 | 減129 | 3478 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 218 | 減215 | 28 | |
行政強制 | 7 | 減7 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局在加強政府信息公開基礎性工作等方面取得了新的進展,但仍存在問題與不足,主要表現在:一是部分主動公開的信息內容還不夠完善,信息公開的時效還有待于進一步加強;二是信息公開形式還需要進一步豐富,信息公開程度還需要進一步拓展。2021年,我局將繼續加大工作力度,創新工作方法,積極通過政府信息公開讓公眾更大程度參與政府政策制定和社會治理,加強重大政務輿情回應工作,及時回應社會關切,通過政府信息公開搭建公眾參與政策制定、執行和監督的橋梁,暢通問政于民、問需于民、問計于民渠道。
六、其他需要報告的事項
無。