一、總體情況
2020年,我鎮認真貫徹落實《政府信息公開條例》和相關文件要求,不斷強化信息公開平臺建設,完善規章制度。通過政府網站信息公開平臺和新聞媒體、電子公開欄等多種形式,發布各類法律法規、辦事指南等服務信息,及時、全面、有效地主動公開政府信息,為公眾提供了較好的政府信息公開服務。
(一)主動公開
本年度我鎮通過網站共主動公開政府信息17條,其中,機關職能6條,法規文件1條,規劃計劃4條,財政預決算2條,重點領域1條,人事信息2條,通知公告1條。
(二)依申請公開
2020年,我鎮沒有接到政府信息公開申請。2020年,我鎮對形成的政府信息實現了依法、有序公開,未出現申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
(三)政府信息管理
在政府信息公開過程中,我鎮高度重視信息公開保密審查和監督檢查工作,嚴格遵循“先審查、后發布,誰公開、誰負責”的原則,對擬定公開材料實行事前保密審查、事后監督檢查的工作機制,嚴格執行信息公開保密審核制度,對擬發信息均進行保密安全審核,在確認所提交內容為可公開內容后,再由信息公開小組專職人員對信息進行公開。
(四)平臺建設
2020年我鎮積極配合市級網站更新工作,未自行進行平臺建設。
(五)監督保障
在政府信息公開過程中,我鎮始終堅持為民、便民、利民的原則,對因政府信息公開工作發生的費用都給予公眾減免。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我鎮政府信息公開工作取得了一定的成效,但仍存在一些問題和不足,主要是信息公開的內容有待進一步拓展,信息公開工作程序仍需進一步改善。2021年,我鎮將對政府信息公開目錄及時進行補充完善,拓展公開范圍,采用表格和圖像等群眾易于理解的形式豐富信息內容抓好群眾關注、涉及群眾切身利益的各類信息的公開,豐富政府信息內容并將加強督促檢查,規范信息公開程序,增強信息公開工作的針對性和有效性。
六、其他需要報告的事項
無