一、總體情況
2021 年, 我局按 照《 中華人 民共和 國政府信 息公開條例》及省 、 市 、 縣相關規定要求, 緊 緊圍繞發展改革工作 ,堅持 “公開為常態 、 不公開為例外 ”原則, 不斷完善公開制度,拓寬政府信息公開內容,扎實推進政府信 息公開工作。
1.主動公開信息情況。 2021 年乳山市發展和 改革局按照機構職責在政府網站及時公開相關信息,及 時更新部門領導信息 、 更新政策法規性文件 3 條,部 門辦公會議信 息 13條,規劃計劃類信 息 1 條,財政預決算信 息 5 條,重 點領域信 息 60 條,人事信息 2 條, 通知公告 25 條。
2.依 申請公開情況。對于收到的 4 件依申請公開件及時依法合規給予答復。
3.政府信 息管理情況。 2021 年,為做好政府信息公開工作、加強對我局政府信息公開工作的組織領導,我局成立了信息公開工作領導小組,確定辦公室是全局政府信息公開工作的主要科室,統籌協調全局的政府信息公開工作。各小組成員明確職責分工,分別負責對各科室信息發布的監督指導、政府門戶網站建設維護、信息保密審查、網上依申請公開等工作。 同時,為完善網站相關信息,提升政府信息公開質量。我局制定
了相關信息管理工作制度, 由辦公室牽頭督促各科室及時有效地發布信息,各科室發布的規范性文件、重要信息及時向社會公開,并在信息公開前進行嚴格審查,多重把關。 明確依申請公開政府信息工作制度,保障人民群眾對政府信息的知情權。
4.平臺建設情況。我局對政府網站公開內容進行了修改和完善,對于機關職能和重點領域等模塊信息及時主動公開,完善了政府平臺建設,使政府網站信息更加簡潔明了。
5.監督保障。強化監督,確保政務公開落實。認真學習《中華人民共和國政府信息公開條例》,派人參加市政府組織的政務公開工作培訓,規范主動公開事項,明確各部門工作職責和
任務分工,強化制度保障。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第 ( 一) 項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 3 | 1 | 3 |
第二十條第 (五) 項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第 (六) 項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第 (八) 項 | |||
信息內容 | 本年收費金額 (單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于 | 申請人情況 | ||||||||
第三項加第四項之和) | 自然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會 公益 組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一) 予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二) 部分公開 (區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七) 總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2021 年,我局政府信息公開工作取得了一定成效,但同時也存在一些不足,如部分應公開的政府信息公開不及時,政府信息公開專職人員對業務不熟悉等。今后,我們將采取以下措施進行改正:
一加大督促力度。提高全體人員信息公開的主動性,定期督導科室將相關工作信息及時有效地發布。
二是提高工作人員業務水平。主動參加相關業務培訓,及時與上級部門溝通,規范信息公開內容,簡化信息查看方式,
提高群眾滿意度。
六、其他需要報告的事項
無