根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號,以下簡稱《條例》)和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,結合2023年乳山市民政局政府信息公開工作實際,編制發布本報告。
本報告內容包括:總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他事項,以及相關指標統計附表等。報告中所列數據統計期限從2023年1月1日到12月31日止。報告電子版可從乳山市人民政府網站(網址:
http://www.fwzgg.cn/col/col70369/index.html)查閱或下載。公眾如需進一步咨詢了解相關信息,請與乳山市民政局聯系(地址:乳山市城區街道天水東路5號,電話: 0631-6651442)。
一、總體情況
2023年,乳山市民政局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,堅持高標準、嚴要求,積極推進政務公開工作,圍繞人民群眾關切問題深化重點領域信息公開,切實保障了公眾的知情權、參與權和監督權。
1.主動公開方面。加強涉及公眾利益調整、需要公眾廣泛知曉政府信息的主動公開力度,及時公開困難群眾基本生活保障、兒童福利、困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼、養老服務領域等相關信息,全面做好規劃統計、行政執法、預算決算、政府采購、招考錄用等信息的公開工作,不斷提升公開質量。2023年我局主動公開信息112條。
2.依申請公開工作方面。按照要求規范執行依申請公開受理、審查、處理、答復等各個環節的工作流程,對公眾提出的公開申請,經保密和法規部門審查,凡不涉密、不違法的嚴格按時限公開。2023年我局受理依申請公開0件,無因政府信息公開引起的行政復議和行政訴訟。
3.政府信息管理方面。認真做好政府門戶網站運行監管,有針對性地加大民政重點工作的公開力度,按時主動公開公眾關注的社會救助、兒童福利、養老服務相關政策數據信息,確保信息公開及時準確,正常運行。
4.平臺建設方面。認真做好政府門戶網站運行監管,有針對性地加大民政重點工作的公開力度,按時主動公開公眾關注的社會救助、兒童福利、養老服務相關政策數據信息,確保信息公開及時準確,正常運行。
5.監督保障方面。積極參加市政府政務公開科的政務公開培訓,結合工作實際,及時做好局政務公開各項工作。主動接受市政府和社會監督,對發現的問題及時整改落實。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 26.105 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未 審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2023年,我局在政務信息公開工作上取得了一定成效,但在信息公開工作中依然存在一些問題,具體表現在政務信息的時效性和準確性有待提高。部分政務信息公開不夠及時,且在審核時不夠嚴格。在下一步工作中,我局將加大對政務公開工作的督導力度,對相關崗位的工作人員進行定期培訓和工作提醒,并按照要求填寫《政府信息公開保密審查表》,保障政務公開工作的順利開展。
六、其他需要報告的事項
1. 政府信息公開收費方面:2023年乳山市民政局未收取政府信息公開信息處理費。
2. 人大代表、政協委員提案辦理方面:2023年乳山市民政局共承辦市人大代表建議0件、政協提案3件。目前,已全部辦理完成,辦復率100%,辦理結果為A類3件。
3.落實上級年度政務公開工作要點情況:2023年乳山市民政局不斷提高對政務公開工作的重視,結合民政領域工作重點,推進政務公開工作的進行。
4. 其他方面:2023年,本單位全面落實乳山市政務公開工作要點,持續深化社會救助、社會福利、養老服務等重點領域信息公開,確保信息公開的全面性、準確性。