根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號,以下簡稱《條例》)和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,結合2023年乳山市海洋發展局政府信息公開工作實際,編制發布本報告。
本報告內容包括:總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他事項,以及相關指標統計附表等。報告中所列數據統計期限從2023年1月1日到12月31日止。報告電子版可從乳山市人民政府網站(網址:http://www.fwzgg.cn/col/col70378/index.html)查閱或下載。公眾如需進一步咨詢了解相關信息,請與乳山市海洋發展局聯系(地址:乳山市府前路4號,電話:0631-6651473)。
一、總體情況
1.主動公開方面。2023年,我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,通過政府門戶網站主動公開政府信息194條,其中,機關職能類信息4條,政府會議類4條,規劃計劃類5條,財政預決算類6條,重點領域類123條,人事信息類2條,通知公告類信息50條。
2.依申請公開工作方面。2023年,我單位沒有收到群眾主動要求公開政府信息的申請。目前尚無應主動公開政府信息而未予公開的情況。
3.政府信息管理方面。進一步建立健全政府信息公開制度,明確和完善信息公開工作原則和流程。嚴格審核政務公開信息,堅持“誰上網、誰負責”的原則,建立規范的信息采集、審核、發布、更新機制,完善政府信息公開先審后發制度和保密審查制度,對全局擬公開的政府信息進行嚴格的保密審查。
4.平臺建設方面。一是通過政府網站平臺公開,第一時間發布海洋發展局重要政策、公開重大舉措、回應社會關切,確保信息發布的權威性、時效性。二是加強政務新媒體建設,按照“誰開設、誰管理”的原則,嚴格落實主體責任,加強母愛號的日常維護和備案管理。
5.監督保障方面。一是完善制度。建立健全政務公開責任制,確立責任落實到崗工作落實到人的相關制度。二是部署落實。將政務公開列入我局的重點工作內容,定期對政務公開工作人員進行培訓。三是加強監督。對外公布投訴舉報聯系電話、聯系地址,推進人民群眾監督和輿論監督,及時反饋群眾呼聲。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 1600 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 70 | ||
行政強制 | 29 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未 審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
總體來看,2023年我局政府信息公開工作平穩有序開展,取得了一些成績,但在落實的過程中還存在一些問題:一是主動公開信息的力度仍需加強;二是公開信息的及時性、全面性仍需要提高。下一步,我局將進一步加大政府信息公開力度,加強信息報送,及時公開各類信息,為社會各界提供更加全面及時的海洋漁業政務信息。
六、其他需要報告的事項
1.政府信息公開收費方面:2023年乳山市海洋發展局未收取政府信息公開信息處理費。
2.人大代表、政協委員提案辦理方面:2023年乳山市海洋發展局共承辦市人大代表建議2件、政協提案6件。目前,已全部辦理完成,辦復率100%,辦理結果為A類1件、BCD類分別7件。
3.落實上級年度政務公開工作要點情況:2023年,我局緊緊圍繞乳山市海洋發展局工作,加強規范性文件的全生命周期管理、做好重大決策意見征集和結果反饋;深化政策發布解讀回應,提升服務質效;暢通互動渠道,回應群眾關切;依法規范申請事項辦理;加強政務公開隊伍建設,加強工作匯報,積極撰寫經驗交流稿件,推動我局政務公開工作再上新臺階。