首頁 |
|
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號,以下簡稱《條例》)和《中華人民共和國政府信息公開工作年度報告格式》(國辦公開辦函〔2021〕30號)要求,結合2023年乳山市綜合行政執法局政府信息公開工作實際,編制發布本報告。
本報告內容包括:總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議及行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他事項,以及相關指標統計附表等。報告中所列數據統計期限從2023年1月1日到12月31日止。報告電子版可從乳山市人民政府網站(網址:http://www.fwzgg.cn/col/col70387/index.html)查閱或下載。公眾如需進一步咨詢了解相關信息,請與乳山市綜合行政執法局聯系(地址:乳山市世紀大道93號,電話:0631-6655262)。
一、總體情況
1.主動公開方面。本機關堅持“以公開為常態,不公開為例外”的原則,在政府網站按時主動公開基本目錄、相關政策法規、財政預決算、《政府工作報告》任務進度、法治政府建設等各類政府信息。
2.依申請公開工作方面。本機關全年共受理依申請公開件7件,較上年增加6件,依申請公開件均依據《條例》要求于法定時限內辦結。下一步我局將繼續根據《條例》內容要求,以及結合相關部門、專家意見,盡最大程度滿足群眾信息需求。
3.政府信息管理方面。按時更新政府信息主動公開目錄,制定政府信息發布審核管理制度,明確責任主體,把關發布內容,2023年,我局政府信息公開工作未發生泄密事件和責任追究情況。
4.平臺建設方面。持續加強官方網站建設,專人處理做好官方網站專欄設置和內容維護,持續優化專欄信息,定期在母愛乳山平臺更新我局政府信息。
5.監督保障方面。建立健全組織領導機制,成立由主要負責人任組長,相關科室負責人為成員的政務公開工作領導小組,辦公室具體負責,每月組織參加“跟班代訓”等活動加強政府信息公開工作培訓。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 86 | ||
行政強制 | 20 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5.要求行政機關確認或重新 出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未 審結 | 總 計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的問題及改進情況
一是對于信息公開的積極性、主動性有待加強,二是對依申請公開相關政策理解不透徹,下一步將加強對政府信息公開的認識,加大對全局領導干部政府信息公開工作的培訓力度,及時傳達學習上級關于政務公開工作的最新要求和文件精神。
六、其他需要報告的事項
1.政府信息公開收費方面:2023年乳山市綜合行政執法局未收取政府信息公開信息處理費。
2.人大代表、政協委員提案辦理方面:2023年乳山市綜合行政執法局共承辦市人大代表建議2件、政協提案3件。目前,已全部辦理完成,辦復率100%,辦理結果為A類4件、C類1件。
3.落實上級年度政務公開工作要點情況:2023年,乳山市綜合行政執法局根據政務信息公開相關規定,持續推進政務公開標準化建設,規范政務公開工作流程,明確各方責任主體,加強信息歸集整合,豐富政府信息主動公開內容,同時開展多層次、多角度政務公開知識培訓,讓政務公開更加貼近群眾需求。