乳山市人民政府辦公室
關于公布2023年度乳山市工業企業“畝產效益”評價結果的通知
乳政辦發〔2024〕7號
各鎮人民政府,市政府各部門、單位,濱海新區(銀灘旅游度假區)、經濟開發區、城區街道辦事處,各市屬國有企業:
根據《乳山市“畝產效益”評價改革工作實施方案》(乳政字〔2022〕48號)規定,市“畝產效益”評價改革工作領導小組辦公室,對2023年度全市符合“畝產效益”評價范圍的工業企業進行了綜合評價?,F將評價結果予以公布。
附件:1.規模以上工業企業“畝產效益”評價結果名單
2.規模以下工業企業“畝產效益”評價結果名單
乳山市人民政府辦公室
2024年7月10日
附件1
規模以上工業企業“畝產效益”綜合評價結果名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 分檔 |
1 | 威海伯特利汽車安全系統有限公司 | A |
2 | 威海漢泰大麻纖維科技有限公司 | A |
3 | 山東力久特種電機股份有限公司 | A |
4 | 山東金洲礦業集團有限公司 | A |
5 | 威海韓孚生化藥業有限公司 | A |
6 | 山東乳山工藝品有限責任公司 | A |
7 | 威海龍峰硅膠有限公司 | A |
8 | 華信食品(山東)集團有限公司 | A |
9 | 威海海潤新材料科技有限公司 | A |
10 | 威海成景科技有限公司 | A |
11 | 山東雙連制動材料股份有限公司 | A |
12 | 乳山市金果食品股份有限公司 | A |
13 | 玫德集團威海有限公司 | A |
14 | 威海市泰亨電機有限公司 | A |
15 | 威海華諾輕合金制造有限公司 | A |
16 | 山東迪尚達博時裝有限公司 | A |
17 | 乳山市愛紡新能源科技有限公司 | A |
18 | 山東金聚粉末冶金有限公司 | A |
19 | 威海來利爾毛衫有限公司 | A |
20 | 威海市潤德食品股份有限公司 | A |
21 | 乳山市創新新能源科技有限公司 | A |
22 | 日立安斯泰莫制動系統(山東)有限公司 | A |
序號 | 企業名稱 | 分檔 |
23 | 乳山市佳利制衣股份有限公司 | A |
24 | 乳山市日晟機械制造有限公司 | A |
25 | 乳山市白沙灘鎮在禮冷藏廠 | B |
26 | 威海市雅泰制衣股份有限公司 | B |
27 | 乳山美盛制衣有限公司 | B |
28 | 乳山市沃力普生物科技有限公司 | B |
29 | 乳山市潤通機械有限公司 | B |
30 | 山東歐意特食品股份有限公司 | B |
31 | 山東巨仁堅榜食品科技有限公司 | B |
32 | 威海海大塑膠有限公司 | B |
33 | 威海市明珠硅膠有限公司 | B |
34 | 威海埃姆提愛礦山設備有限公司 | B |
35 | 乳山韓威生物科技有限公司 | B |
36 | 山東同興食品有限公司 | B |
37 | 山東金洲集團千嶺礦業有限公司 | B |
38 | 威海聚力轎車內飾股份有限公司 | B |
39 | 華?。ㄈ樯剑┦称饭I有限公司 | B |
40 | 威海恒邦礦冶發展有限公司 | B |
41 | 泰山石膏(威海)有限公司 | B |
42 | 威海利華包裝有限公司 | B |
43 | 乳山茂盛工業用布有限公司 | B |
44 | 乳山隆宇工藝品有限公司 | B |
45 | 華電山東乳山新能源有限公司 | B |
46 | 乳山市雙豐機床制造有限公司 | B |
47 | 乳山市匯泉制衣有限公司 | B |
48 | 乳山市嘉元服飾有限公司 | B |
49 | 威海滔澎戶外用品有限公司 | B |
序號 | 企業名稱 | 分檔 |
50 | 威海云星生物科技有限公司 | B |
51 | 乳山海樂水產有限公司 | B |
52 | 乳山泰格服飾有限公司 | B |
53 | 山東艾文生物科技有限公司 | B |
54 | 乳山市力作紡織品有限公司 | B |
55 | 乳山禾豐服裝有限公司 | B |
56 | 威海恒泰食品有限公司 | B |
57 | 威海迪尚華悅服裝有限公司 | B |
58 | 乳山市龍馬服裝有限公司 | B |
59 | 乳山法駿工業設備有限公司 | B |
60 | 乳山三矢食品有限公司 | B |
61 | 威海華邦精密工業股份有限公司 | B |
62 | 乳山市宏遠機床制造有限公司 | B |
63 | 乳山市萬和食品有限公司 | B |
64 | 乳山市海洋機械有限公司 | B |
65 | 乳山市嘉華塑業有限公司 | B |
66 | 乳山新達食品有限公司 | B |
67 | 乳山市環宇化工有限公司 | B |
68 | 威海海悅紡織有限公司 | B |
69 | 乳山市振興鑄鋼有限公司 | B |
70 | 乳山市大洋硅膠有限公司 | B |
71 | 乳山宏偉食品有限公司 | B |
72 | 乳山嘉合食品有限公司 | B |
73 | 乳山中誠果汁飲料有限公司 | B |
74 | 乳山華美淀粉制品有限公司 | B |
75 | 乳山玉龍汽車配件有限公司 | B |
76 | 乳山鳳凰混凝土工程有限公司 | B |
序號 | 企業名稱 | 分檔 |
77 | 威海鑫泰服裝有限公司 | B |
78 | 威海業興服裝股份有限公司 | B |
79 | 乳山市盛陽機械制造有限公司 | B |
80 | 山東申華軸承環件制造有限公司 | B |
81 | 乳山振華海洋食品科技有限公司 | B |
82 | 威海金牌生物科技有限公司 | B |
83 | 威海佰德信新材料有限公司 | B |
84 | 乳山市金華礦業有限公司 | B |
85 | 山東魯菱果汁有限公司 | B |
86 | 乳山市康瑞特建材有限公司 | B |
87 | 乳山市金海岸混凝土有限公司 | B |
88 | 沃森氏(威海)農牧發展有限公司 | B |
89 | 乳山金聯建材有限公司 | B |
90 | 乳山辰泰紡織品股份有限公司 | B |
91 | 乳山環海包裝材料有限公司 | B |
92 | 乳山山水水泥有限公司 | B |
93 | 乳山市極豐水泥有限公司 | B |
94 | 乳山市東方硅膠有限公司 | B |
95 | 威海龍彩新材料有限公司 | B |
96 | 福喜(威海)食品有限公司 | B |
97 | 乳山恒裕食品有限責任公司 | B |
98 | 乳山昌盛大力餐具有限公司 | B |
99 | 威海佑成纖維有限公司 | B |
100 | 乳山吾星纖維有限公司 | B |
101 | 威海溫喜生物科技有限公司 | B |
102 | 威海市銀海洋混凝土有限公司 | C |
103 | 威海德潤混凝土有限公司 | C |
序號 | 企業名稱 | 分檔 |
104 | 山東泓聯特種紙科技有限公司 | C |
105 | 山東紅樂食品有限公司 | C |
106 | 乳山市德鑫建材有限公司 | C |
107 | 威海環宇包裝有限公司 | C |
108 | 乳山市天勤食品工業有限公司 | C |
109 | 威海久業倉儲物流有限公司 | C |
110 | 乳山北化新材料科技有限公司 | C |
111 | 乳山市富地漁具有限公司 | C |
112 | 乳山市福強水產食品有限公司 | C |
113 | 山東眾合食品有限公司 | C |
114 | 乳山坤潤混凝土有限公司 | D |
115 | 乳山亞細亞機電有限公司 | D |
116 | 乳山寶泰隆混凝土有限公司 | D |
117 | 威海博諾制衣有限公司 | D |
118 | 乳山韓美工業有限公司 | D |
119 | 威海興進纖維有限公司 | D |
附件2
規模以下工業企業“畝產效益”綜合評價結果名單 | ||
序號 | 企業名稱 | 分檔 |
1 | 威海宜爾益塑料包裝有限公司 | A |
2 | 威海同仁食品有限公司 | A |
3 | 山東潤興康鴻食品有限公司 | A |
4 | 乳山市華隆生物科技股份有限公司 | A |
5 | 乳山市中洋鑄鋼廠 | A |
6 | 乳山市利昇服飾有限公司 | A |
7 | 威海匯恒制衣有限公司 | A |
8 | 乳山藍橋制衣有限公司 | A |
9 | 山東超能新型建材有限公司 | A |
10 | 乳山市新澤制衣有限公司 | A |
11 | 乳山益嘉制衣有限公司 | A |
12 | 乳山市德信制衣有限公司 | A |
13 | 山東潤齊包裝科技有限公司 | A |
14 | 威海潤碩金屬制品有限公司 | A |
15 | 乳山仁特服裝有限公司 | A |
16 | 乳山市龍豐建材有限公司 | A |
17 | 乳山匯洋制衣有限公司 | A |
18 | 安博爾(山東)新材料科技有限公司 | A |
19 | 乳山市祥宇制衣有限公司 | A |
20 | 乳山蘋妃果蔬有限公司 | A |
21 | 威海凱博醫療器械有限公司 | B |
22 | 山東昊鈞海工裝備有限公司 | B |
序號 | 企業名稱 | 分檔 |
23 | 山東海家洋食品科技有限公司 | B |
24 | 乳山市奧佳制衣有限公司 | B |
25 | 威海市暖洋洋日用品有限公司 | B |
26 | 乳山景藍服裝有限公司 | B |
27 | 乳山市鑫東工藝品有限公司 | B |
28 | 威海原真電子有限公司 | B |
29 | 乳山瑞納包裝材料有限公司 | B |
30 | 威海愛思工藝品有限公司乳山分公司 | B |
31 | 威海東發包裝材料有限公司 | B |
32 | 乳山市永豐鉚釘廠 | B |
33 | 乳山海納制衣有限公司 | B |
34 | 乳山市明澤和制衣有限公司 | B |
35 | 乳山市雁塔管業有限公司 | B |
36 | 乳山市富強商砼有限公司 | B |
37 | 山東寶時精細化工有限公司 | B |
38 | 乳山艾麗斯制衣有限公司 | B |
39 | 乳山佳特包裝有限公司 | B |
40 | 威海愛麗德新材料有限公司 | B |
41 | 威海優樂生物科技有限公司 | B |
42 | 山東臺依湖葡萄酒業股份有限公司 | B |
43 | 乳山市華昌制衣廠 | B |
44 | 乳山巖瀧技術研究有限公司 | B |
45 | 乳山市力揚機械制造有限公司 | B |
46 | 乳山辰和制衣有限公司 | B |
47 | 瑞祥電子科技(山東)有限公司 | B |
48 | 新希望六和飼料股份有限公司乳山分公司 | B |
49 | 乳山市豐田塑膠材料有限公司 | B |
50 | 乳山市依美服飾有限公司 | B |
序號 | 企業名稱 | 分檔 |
51 | 乳山馥美服飾有限公司 | B |
52 | 威海綠之源動物蛋白飼料有限公司 | B |
53 | 威海德彩塑料機械有限公司 | B |
54 | 乳山市雙興機床制造有限公司 | B |
55 | 威海順時達鐘表有限公司 | B |
56 | 乳山市順泰漁具有限公司 | B |
57 | 乳山市海豚機械科技有限公司 | B |
58 | 乳山市金華礦業有限公司建材分公司 | B |
59 | 威海威巴克生物技術有限公司 | B |
60 | 乳山市五豐干燥劑有限公司 | B |
61 | 威海鴻潤環保設備有限公司 | B |
62 | 威海雙聯電氣有限公司 | B |
63 | 威海旭晟鐘表有限公司 | B |
64 | 乳山凱瑞服裝有限公司 | B |
65 | 乳山市璽盛制衣有限公司 | B |
66 | 乳山市中泰機械制造有限公司 | B |
67 | 乳山市同興鋼結構有限公司 | B |
68 | 乳山市晟浩制衣有限公司 | B |
69 | 威海百龍大亞塑鋼門窗異型材有限公司 | B |
70 | 威海市東海涂料有限公司 | B |
71 | 乳山市福泰制衣有限公司 | B |
72 | 乳山市金華礦業有限公司唐家溝分公司 | B |
73 | 乳山吉興染色紡紗有限公司 | B |
74 | 威海泓禧動物無害化處理有限公司 | B |
75 | 乳山市上邦新材料有限公司 | B |
76 | 乳山市內燃機配件廠 | B |
77 | 山東安之源防水材料有限公司 | B |
78 | 乳山市漁輪廠有限公司 | B |
序號 | 企業名稱 | 分檔 |
79 | 乳山市須之晟特種陶瓷有限公司 | B |
80 | 乳山市曙光啤酒有限公司 | B |
81 | 乳山市鑫泰衡器有限公司 | B |
82 | 乳山宏峰木器制品有限公司 | B |
83 | 乳山市雙盈機械制造有限公司 | B |
84 | 乳山三寶酵素有限公司 | B |
85 | 思邁(威海)新材料科技有限公司 | B |
86 | 乳山通潔日用品有限公司 | C |
87 | 威海幸和日用制品有限公司 | C |
88 | 威海聯誼板簧有限公司 | C |
89 | 乳山市陽光包裝有限公司 | C |
90 | 威海金泓電子有限公司乳山分公司 | C |
91 | 威海雙輝鑄造有限公司 | C |
92 | 乳山鎮善汽車裝飾用品有限公司 | C |
93 | 乳山源盛冶金材料有限公司 | C |
94 | 威海吉利食品股份有限公司 | C |
95 | 山東昊安金科新材料股份有限公司 | C |
96 | 威海聚合興紡織有限公司 | D |
97 | 乳山寶興水產食品有限公司 | D |
98 | 威海眾望油脂有限公司 | D |
99 | 乳山水土木生物科技有限公司 | D |
100 | 乳山市泰昆新型材料有限公司 | D |